Welches Gerät passt zu Ihnen?
Beantworten Sie drei kurze Fragen — wir empfehlen Ihnen das passende Euroscan- oder ORBCOMM-Gerät für Ihren Einsatz.
Hardware-Übersicht
Euroscan X-Serie, RT-Serie und ORBCOMM BT-Serie — wählen Sie eine Serie für den direkten Vergleich.
Die X-Serie ist das bewährte Euroscan-Gerät für die Temperaturaufzeichnung in Kühlfahrzeugen — zuverlässig, GDP-konform und einfach zu bedienen. Der einzige Unterschied: Montageort.
| Merkmal | RX3 | TX3 |
|---|---|---|
| Montageort | Kabine (innen) | Außen (Aufbau) |
| Schutzklasse | IP20 | IP65 |
| Integrierter Drucker | ✓ | ✓ |
| Sensoreingänge | bis zu 6 | bis zu 6 |
| CAN-Bus | 1× | 1× |
| Mobilfunk | 3G (via Modul) | 3G (via Modul) |
| Betriebstemperatur | −30 bis +70 °C | −30 bis +70 °C |
| EN 12830 Class 0.5 | ✓ | ✓ |
| HACCP / GAMP 5 | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit | Carrier · Thermo King · Mitsubishi · Konvekta | |
| Empfohlen wenn … | Fahrer soll Ausdrucke direkt griffbereit haben | Kein Platz in der Kabine / feuchte Umgebung |
Die RT-Serie ist die moderne Weiterentwicklung — mit integriertem 4G, mehr Sensoreingängen und CAN-Bus direkt im Gerät. Ideal wenn Echtzeit-Datenübertragung und Flottenanbindung wichtig sind.
| Merkmal | RT 8000 | RT 8110 | RT 8120 |
|---|---|---|---|
| Montageort | Außen | Außen | Kabine |
| Schutzklasse | IP65 | IP65 | IP20 |
| Integrierter Drucker | — | ✓ | ✓ |
| Sensoreingänge | bis zu 10 | bis zu 10 | bis zu 10 |
| Kabellose Sensoren | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAN-Bus | 2× | 3× | 3× |
| Mobilfunk | 4G Cat M1/NB2 + 2G | 4G Cat 1 + 3G/2G | 4G Cat 1 + 3G/2G |
| eSIM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interner Akku | — | ✓ Hochleistung | ✓ |
| Betriebstemperatur | −40 bis +85 °C | −40 bis +85 °C | −40 bis +85 °C |
| EN 12830 / HACCP / GAMP 5 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Empfohlen wenn … | Echtzeit + eSIM gewünscht, kein Drucker nötig | Drucker + maximale CAN-Anbindung, Außen | Drucker + maximale CAN-Anbindung, Kabine |
Die BT-Serie von ORBCOMM ist kein Temperaturgerät — sie ist die GPS-Telematiklösung für Ihre Flotte. Fahrverhalten, Routenanalyse, CAN-Bus-Daten. Der BT 320 ist dabei speziell auf Kühlfahrzeuge von Carrier und Thermo King ausgelegt.
| Merkmal | BT 504 | BT 320 |
|---|---|---|
| Einsatz | Allgemeine Flottentelematik | Kühlfahrzeuge (Carrier / TK) |
| GPS-Ortung | ✓ < 5 m | ✓ |
| Mobilfunk | 4G LTE + 2G | 4G LTE + 2G |
| CAN-Bus | 2× (FMS · OBD-II) | 2× (FMS · OBD-II) |
| Fahrermanagement | ✓ | ✓ |
| EBS-Integration | — | ✓ |
| Türsensoren | — | ✓ |
| Temperatursteuerung | — | ✓ Zweiwege |
| Schutzklasse | IP54 | IP69K |
| Offene API / ERP-Integration | ✓ | ✓ |
| Fleet Manager Portal | ✓ | ✓ |
| Empfohlen wenn … | Gemischte Flotte, allgemeines GPS-Management | Carrier / Thermo King Kühlaggregate im Einsatz |